ご存知の通り補聴器は「湿気などの水分に弱い」精密機器です。
貴店の「試聴用デモ器」の管理はいかがですか?
「お客様には補聴器の良さを体感していただきたい。」
「補聴器の最高のパフォーマンスを実感していただきたい。」
そのためにも湿気対策は必須です。
デジタル防湿保管庫ディーストレージなら優れた除湿システムで湿気などの水分をシャットアウト!
電源があれば、乾燥剤などは一切不要です。
また、補聴器1台毎ケースに乾燥剤を入れて保管する手間もございません。
| 型番 | DS-65MA | DS-105MA |
|---|---|---|
| 希望小売価格 | 30,000円(税抜) | 40,000円(税抜) |
| 配送料 | 1,000円(税抜) | |
| 段数※追加可能 | 3段(収納台数108台) ※最大5段(収納台数180台) |
4段(収納台数144台) ※最大9段(収納台数324台) |
| 内容量 | 60L | 100L |
| 重量 | 約10kg | 約14kg |
| 外寸 | W380×D390×H520mm | W380×D390×H768mm |
| 内寸 | W376×D380×H445mm | W376×D380×H690mm |
| 扉 | フラットフレーム強化ガラス扉・右開き・鍵付き | |
| 庫内灯 | 高輝度白色LED照明 | |
| 温度 | 庫内温度の確認(温度制御はできません。) | |
| 棚耐荷重 | 13kg(均等荷重) | |
| 設定操作 | 本体外部デジタル操作パネル | |
| 除湿・乾燥方式 | ペルチェ式電子除湿ユニット | |
| 湿度制御範囲 | 25~50%(表示範囲1~99%) | |
| 定格電圧 | AC100V 50-60Hz | |
| 消費電力 | 最大8W(設定湿度以下になると作動が停止する省エネ設計) | |
| 材質 | スチール(メラミン焼付塗装)・ABS樹脂・強化ガラス | |
| 付属品 | スライド棚 レールセット × 3 クッションマット 大 × 1 小 × 3 補聴器整理用間仕切り板 × 3 鍵 × 2(スペアキー含む) ACアダプター × 1 取扱説明書 × 1 |
スライド棚 レールセット × 4 クッションマット 大 × 1 小 × 4 補聴器整理用間仕切り板 × 4 鍵 × 2(スペアキー含む) ACアダプター × 1 取扱説明書 × 1 |
※ 収納台数は標準の間仕切り板を使用した場合の補聴器の数量です。ご使用方法により収納量は異なります。









